シャラウリ ムツヴァネ 2016 ジョージア

| 612017 | 4997678120177 | ||
| Shalauri Wine Cellars | |||
| シャラウリ | |||
| Mtsvane | |||
| ムツヴァネ | |||
| 2016 | 750ml / 12 | ||
| ジョージア | カヘティ | ||
| ムツヴァネ 100% | |||
| 天然酵母にて果皮ごとクヴェヴリ醗酵、マセレーション約6週間(マロラクティック醗酵) 熟成:クヴェヴリにて果皮と共に6カ月、その後果皮を取り除いて更に6カ月 瓶熟:18カ月 | |||
| 3,000本 | |||
| 13.50 % | コルク | ||
| 辛口ワイン | 白 | ||
| 辛口 | 14℃ | ||
| 果実や花々の香しいアロマが広がります。アーモンドやドライフルーツの香ばしい風味と複雑で深くフェノリックな要素を持つアンバーワイン(オレンジワイン)です。 | |||
| 海外ワイン専門誌評価歴 | |||
| 国内ワイン専門誌評価歴 | |||

