ドメーヌ・アラン・ブリュモン シリュス マディラン

ドメーヌ・アラン・ブリュモン シリュス マディラン
Domaine Alain Brumont Cirus AOC Madiran
アラン・ブリュモンのマディラン入門編
なだらかな西向きの斜面でリュット・レゾネで栽培されたぶどうを使用。深みのある色合いで、黒スグリやフランボワーズなど果実の凝縮した香り。伝統品種タナとカベルネ・ソーヴィニヨンがボリューム感を与え、果実味豊かな仕上がりとなっています。
基本情報
| 商品コード | 06545 | バーコード | 4571215614185 |
|---|---|---|---|
| 容量 | 750ml | ケース入数 | 12 |
| 生産国 | フランス | 生産地域 | 南西地方 |
| 格付け | ACマディラン | ||
| 品種 | タナ60%、 カベルネ・ソーヴィニヨン25%、 カベルネ・フラン15% | ||
| タイプ | スティルワイン | 色 | 赤 |
| 味わい | フルボディ | 飲み頃温度 | 16~18℃ |
| アルコール度数 | 13.5% | 栓 | コルク |
| 合う料理チーズ | ポークチョップ、バーベキュー、焼き肉 | ||
詳細情報
| 土壌 | 粘土と石灰岩の小石の多い土壌 |
|---|---|
| 発酵 | ステンレスタンク |
| 発酵温度 | 27℃ |
| 熟成 | ステンレスタンク |
| 熟成期間 | 12ヶ月 |
| ワインメーカー | アラン・ブリュモン |
| ポイント・受賞歴 | (2014)“SAKURA” Japan Women’s Wine Awards 2019 ゴールド (2011)“SAKURA” Japan Women’s Wine Awards 2017 シルバー |

